昨日の中国新聞に,尾道警察署管内の刑法犯罪発生件数が激減したと書いてありました。
なんと213件減って,503件ですよ!
すさまじい減少率です!
でも減ったとはいえ,まだ年間500件以上も事件が起きていると考えなければなりません。
たしかに,尾道は治安が良い街だと思います。
しかし,それは単なる思い込みかもしれないと思いまして,実際に全国の犯罪発生率データを調べてみました。
そうすると・・・
なんと!
近畿・中国・四国地区の10万人以上の都市では,尾道市が一番犯罪発生率が低いことがわかりました(≧∇≦)
ちなみに,全国では20位になります。
1 国分寺市(東京都) 0.000% 0件 120,650人
2 東久留米市(東京都) 0.000% 0件 116,546人
3 川崎市宮前区(神奈川県)0.486% 1,063件 218,867人
4 一関市(岩手県) 0.502% 595件 118,578人
5 鶴岡市(山形県) 0.512% 700件 136,623人
6 白山市(石川県) 0.564% 623件 110,459人
7 酒田市(山形県) 0.606% 674件 111,151人
8 奥州市(岩手県) 0.612% 763件 124,746人
9 鎌倉市(神奈川県) 0.658% 1,147件 174,314人
10 花巻市(岩手県) 0.659% 668件 101,438人
11 諫早市(長崎県) 0.678% 955件 140,752人
12 横浜市青葉区(神奈川県)0.682% 2,075件 304,297人
13 秦野市(神奈川県) 0.686% 1,168件 170,145人
14 北見市(北海道) 0.694% 872件 125,689人
15 霧島市(鹿児島県) 0.698% 890件 127,487人
16 横浜市栄区(神奈川県) 0.714% 891件 124,866人
17 川崎市麻生区(神奈川県)0.719% 1,222件 169,926人
18 札幌市南区(北海道) 0.722% 1,057件 146,341人
19 佐世保市(長崎県) 0.730% 1,905件 261,101人
20 尾道市(広島県) 0.738% 1,072件 145,202人
東京の国分寺や東久留米はスゴいですよね(・∀・) 10万人以上いるのに,0件ですよ。
尾道もそれを目指したいですね!
参考資料
http://area-info.jpn.org/CrimPerPopAll.html